ひろしま世界遺産航路
時刻表
乗船日を選択して、運航状況をご確認ください。
- ご注意ください : 当日の電話予約は受け付けておりません。席のある便の当日チケットをお買い求めください。
通常ダイヤ
| 平和公園発 宮島行 | |||
|---|---|---|---|
| 便 | 出航時間 | 到着時間 | 備考 |
| 1 | 8:30 | 9:15 | |
| 2 | 9:00 | 9:45 | |
| 3 | 9:30 | 10:15 | |
| 4 | 10:10 | 10:55 | |
| 5 | 10:40 | 11:25 | |
| 6 | 11:10 | 11:55 | |
| 7 | 11:50 | 12:35 | |
| 8 | 12:20 | 13:05 | |
| 9 | 12:55 | 13:40 | |
| 10 | 13:30 | 14:15 | |
| 11 | 14:00 | 14:45 | |
| 12 | 14:30 | 15:15 | |
| 13 | 15:05 | 15:50 | |
| 14 | 15:35 | 16:20 | |
| 15 | 16:10 | 16:55 | |
| 16 | 16:40 | 17:25 | |
| 17 | 17:10 | 17:55 | |
通常ダイヤ
| 宮島発 平和公園行 | |||
|---|---|---|---|
| 便 | 出航時間 | 到着時間 | 備考 |
| 1 | 8:40 | 9:25 | |
| 2 | 9:20 | 10:05 | |
| 3 | 9:50 | 10:35 | |
| 4 | 10:20 | 11:05 | |
| 5 | 11:00 | 11:45 | |
| 6 | 11:30 | 12:15 | |
| 7 | 12:00 | 12:45 | |
| 8 | 12:40 | 13:25 | |
| 9 | 13:10 | 13:55 | |
| 10 | 13:40 | 14:25 | |
| 11 | 14:15 | 15:00 | |
| 12 | 14:45 | 15:30 | |
| 13 | 15:20 | 16:05 | |
| 14 | 15:55 | 16:40 | |
| 15 | 16:25 | 17:10 | |
| 16 | 17:00 | 17:45 | |
| 17 | 17:30 | 18:15 | |
- 実際の潮位によって、航行ルートが変更になる場合があります。(到着時間に違いはありません)
宮島⼝宮島航路
時刻表
通常ダイヤ
| 宮島口発 宮島行 | |
|---|---|
| 時 | 分 |
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
通常ダイヤ
| 宮島発 宮島口行 | |
|---|---|
| 時 | 分 |
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
大鳥居遊覧船(ナイトクルーズ)
時刻表
通常ダイヤ
| 大鳥居遊覧船(ナイトクルーズ) | |||
|---|---|---|---|
| 便 | 出航時間 | 到着時間 | 備考 |
| 1 | 17:55 | 18:25 | |
| 2 | 18:35 | 19:05 | |
| 3 | 19:15 | 19:45 | |
| 4 | 19:55 | 20:25 | |
| 5 | 20:35 | 21:05 | |
| 6 | 21:15 | 21:45 | |
運航予定
- 宮島参拝遊覧船は出航2時間前までにご予約が必要です。
- 前日の17時までに予約が入っていない場合、臨時運休とさせていただきます。
⼤野宮島航路
時刻表
- ご注意ください : 現在、一部の便のみの運航となっております。
通常ダイヤ
| 大野発 宮島行 | |||
|---|---|---|---|
| 便 | 出航時間 | 到着時間 | 備考 |
| 1 | 8:10 | 8:34 | 運休 |
| 2 | 10:15 | 10:41 | |
| 3 | 11:05 | 11:31 | 運休 |
| 4 | 11:55 | 12:21 | 運休 |
| 5 | 12:45 | 13:11 | 運休 |
| 6 | 13:35 | 14:01 | 運休 |
| 7 | 14:30 | 14:56 | 運休 |
| 8 | 16:10 | 16:36 | |
通常ダイヤ
| 宮島発 大野行 | |||
|---|---|---|---|
| 便 | 出航時間 | 到着時間 | 備考 |
| 1 | 10:45 | 11:01 | |
| 2 | 11:35 | 11:51 | |
| 3 | 12:25 | 12:41 | 運休 |
| 4 | 13:15 | 13:31 | 運休 |
| 5 | 14:05 | 14:21 | 運休 |
| 6 | 15:45 | 16:01 | 運休 |
| 7 | 16:40 | 17:00 | |
| 8 | 17:55 | 18:17 | 運休 |
- テキストが入ります。
- テキストが入ります。