りうぐう
大きさ
総トン数 | 19トン | |
全 長 | 19.40m |
全 幅 | 4.26m |
旅客定員 | 100人 |
レイアウト
船内写真
れいら
大きさ
総トン数 | 14トン | |
全 長 | 18.40m |
全 幅 | 4.25m |
旅客定員 | 65人 |
レイアウト
船内写真
しえら
大きさ
総トン数 | 14トン | |
全 長 | 18.40m |
全 幅 | 4.25m |
旅客定員 | 65人 |
レイアウト
船内写真
かぐら
大きさ
総トン数 | 17トン | |
全 長 | 18.40m |
全 幅 | 4.60m |
旅客定員 | 54人 |
レイアウト
船内写真
すてら
大きさ
総トン数 | 14トン | |
全 長 | 17.60m |
全 幅 | 4.10m |
旅客定員 | 58人 |
レイアウト
船内写真
さくら
大きさ
総トン数 | 13トン | |
全 長 | 17.60m |
全 幅 | 4.10m |
旅客定員 | 56人 |
レイアウト
船内写真
うらら
大きさ
総トン数 | 13トン | |
全 長 | 17.42m |
全 幅 | 4.10m |
旅客定員 | 54人 |
レイアウト
船内写真
きらら
大きさ
総トン数 | 10トン | |
全 長 | 14.50m |
全 幅 | 3.68m |
旅客定員 | 35人 |
レイアウト
船内写真
御笠丸
大きさ
総トン数 | 18トン | |
全 長 | 19.50m |
全 幅 | 3.80m |
旅客定員 | 60人 |
レイアウト
船内写真
にしき
大きさ
総トン数 | 19トン | |
全 長 | 19.72m |
全 幅 | 4.28m |
旅客定員 | 75人 |
レイアウト
船内写真