World Heritage Sea Route
Timetable
Please select your boarding date and check the operating status.
- Phone reservations are not accepted on the day of travel. Please check availability and purchase tickets accordingly.
TIME TABLE
| Peace Park to Miyajima | |||
|---|---|---|---|
| No. | Dep. | Arr. | Remarks |
| 1 | 8:30 | 9:15 | |
| 2 | 9:00 | 9:45 | |
| 3 | 9:30 | 10:15 | |
| 4 | 10:10 | 10:55 | |
| 5 | 10:40 | 11:25 | |
| 6 | 11:10 | 11:55 | |
| 7 | 11:50 | 12:35 | |
| 8 | 12:20 | 13:05 | |
| 9 | 12:55 | 13:40 | |
| 10 | 13:30 | 14:15 | |
| 11 | 14:00 | 14:45 | |
| 12 | 14:30 | 15:15 | |
| 13 | 15:05 | 15:50 | |
| 14 | 15:35 | 16:20 | |
| 15 | 16:10 | 16:55 | |
| 16 | 16:40 | 17:25 | |
| 17 | 17:10 | 17:55 | |
TIME TABLE
| Miyajima to Peace Park | |||
|---|---|---|---|
| No. | Dep. | Arr. | Remarks |
| 1 | 8:40 | 9:25 | |
| 2 | 9:20 | 10:05 | |
| 3 | 9:50 | 10:35 | |
| 4 | 10:20 | 11:05 | |
| 5 | 11:00 | 11:45 | |
| 6 | 11:30 | 12:15 | |
| 7 | 12:00 | 12:45 | |
| 8 | 12:40 | 13:25 | |
| 9 | 13:10 | 13:55 | |
| 10 | 13:40 | 14:25 | |
| 11 | 14:15 | 15:00 | |
| 12 | 14:45 | 15:30 | |
| 13 | 15:20 | 16:05 | |
| 14 | 15:55 | 16:40 | |
| 15 | 16:25 | 17:10 | |
| 16 | 17:00 | 17:45 | |
| 17 | 17:30 | 18:15 | |
- The route may change depending on tide conditions; however, arrival times will remain the same.
Miyajimaguchi Miyajima Route
Timetable
TIME TABLE
| Miyajimaguchi To Miyajima | |
|---|---|
| Hour | Minutes |
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
TIME TABLE
| Miyajima To Miyajimaguchi | |
|---|---|
| Hour | Minutes |
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
Miyajima Night cruise
Timetable
TIME TABLE
| Miyajima Night Cruise | |||
|---|---|---|---|
| No. | Dep. | Arr. | Remarks |
| 1 | 17:55 | 18:25 | |
| 2 | 18:35 | 19:05 | |
| 3 | 19:15 | 19:45 | |
| 4 | 19:55 | 20:25 | |
| 5 | 20:35 | 21:05 | |
| 6 | 21:15 | 21:45 | |
Schedule of operation day
- The Miyajima Light-up cruise requires a booking at least 2 hours before departure.
- The service may be canceled if there are no bookings by 5:00 pm the day before.
Ono Miyajima Route
Timetable
TIME TABLE
| Ono to Miyajima | |||
|---|---|---|---|
| No. | Dep. | Arr. | Remarks |
| 1 | 8:10 | 8:34 | No service |
| 2 | 10:15 | 10:41 | |
| 3 | 11:05 | 11:31 | No service |
| 4 | 11:55 | 12:21 | No service |
| 5 | 12:45 | 13:11 | No service |
| 6 | 13:35 | 14:01 | No service |
| 7 | 14:30 | 14:56 | No service |
| 8 | 16:10 | 16:36 | |
TIME TABLE
| Miyajima to Ono | |||
|---|---|---|---|
| No. | Dep. | Arr. | Remarks |
| 1 | 10:45 | 11:01 | |
| 2 | 11:35 | 11:51 | |
| 3 | 12:25 | 12:41 | No service |
| 4 | 13:15 | 13:31 | No service |
| 5 | 14:05 | 14:21 | No service |
| 6 | 15:45 | 16:01 | No service |
| 7 | 16:40 | 17:00 | |
| 8 | 17:55 | 18:17 | No service |